Facts
| Capital | Boston |
| Largest city | Boston |
| Largest metro area | Greater Boston |
| Area | Ranked 44th in the US – Total 10,555[2] sq mi (27,336 km2) - Width 183 miles (295 km) - Length 113 miles (182 km) - % water 25.7 - Latitude 41° 14′ N to 42° 53′ N - Longitude 69° 56′ W to 73° 30′ W |
| Population | Ranked 15th in the US – Total 6,497,967 (2008 est.)[3] - Density 809.8/sq mi (312.7/km2) |
| Elevation | - Highest point Mount Greylock 3,492 ft (1,064 m) - Mean 500 ft (150 m) - Lowest point Atlantic Ocean 0 ft (0 m) |
| Admission to Union | February 6, 1788 (6th) |
| Governor Lieutenant Governor |
Deval Patrick (D) Tim Murray (D) |
| U.S. Senators | John Kerry (D) ,Paul Kirk Jr. (D) |
| Time zone | Eastern: UTC-5/-4 |
| Abbreviations | MA Mass. US-MA |
| Website | www.mass.gov |